Per agevolare la lettura degli orari precedentemente trasmessi Roma Mobilità ha modificato la tabella inviata in cronologia con un’indicazione più chiara dei nodi di partenza ed arrivo delle nuove corse scolastiche di prossima attivazione.
Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Validità | Linea | Verso (A/R) | Ora partenza | Capolinea part. | Ora arrivo | Capolinea arrivo |
Lunedi Venerdi | 708 | A | 07:00 | Agricoltura | 07:43 | Bonelli (Mezzocammino) |
Lunedi Venerdi | 708 | A | 07:16 | Agricoltura | 08:09 | Bonelli (Mezzocammino) |
Lunedi Venerdi | 708 | A | 13:12 | Agricoltura | 13:57 | Bonelli (Mezzocammino) |
Lunedi Venerdi | 708 | A | 13:50 | Agricoltura | 14:41 | Bonelli (Mezzocammino) |
Lunedi Venerdi | 708 | R | 07:15 | Bonelli (Mezzocammino) | 08:19 | Agricoltura |
Lunedi Venerdi | 708 | R | 07:34 | Bonelli (Mezzocammino) | 08:29 | Agricoltura |
Lunedi Venerdi | 708 | R | 13:03 | Bonelli (Mezzocammino) | 13:47 | Agricoltura |
Lunedi Venerdi | 708 | R | 14:00 | Bonelli (Mezzocammino) | 14:47 | Agricoltura |
Caterina Lembo